NEW MACHINE STEEL BAR BENDING MACHINE GW42E-4
May 29, 2024| NEW MACHINE STEEL BAR BENDING MACHINE GW42E-4
MACHINE ADVANTAGES & WARRANTY:
. Silent Working Feeling!New standard reduction gearbox, without voice
. Maintenance Saveable! Lifelong Non-refueling gear box oil
. National Patent Product! Anyother copy will be fake machine.
. Ten years warranty for reduction gear box
. The whole machine will be given 2 years warranty, and at the frist year, we can replace every parts including the easy broken parts if broken.
| MODEL GW42E-4 | BENDING CAPACITY | 6-40 mm (ob ≤450N/mm2) | 6-36 mm (ob ≤650N/mm2) | ||||||||
![]() |
OPERATION | Automatic (reduction gearbox) | |||||||||
| MOTOR POWER | 3 KW-4P | ||||||||||
| MOTOR ROTATION SPEED | 1440 R/min | ||||||||||
| SPEED OF WORKING DISK | 8 R/min | ||||||||||
| NOISE VALUE (1m away) | ≤40dB(A) | ||||||||||
| WEIGHT | 316 Kg. | ||||||||||
| DIMENSIONS (L*W*H) | 840*710*860 mm | ||||||||||
| CERTIFICATION | 2006/42/EC - 2006/95/EC / ISO 9001:2008 | ||||||||||
| BENDING | QUANTITY | TENSILE STRENGTH (ob) - DIAMETER | |||||||||
| ≤450N/mm2 | ≤650N/mm2 | ≤850N/mm2 | |||||||||
| THREADED STEEL BAR Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| SMOOTH STEEL BAR Ф | 1 | 42* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 34 | 28 | 24 | |||||||
| 3 | 26 | 23 | 20 | ||||||||
| 4 | 22 | 20 | 18 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| SQUARE STEEL BAR SIZE | 1 | 32 x 32 mm | 32 x 32 mm | ||||||||
|
|
|||||||||||
| SINGLE BENDING Ф | 1 | 40* | 36* | 32* | |||||||
|
|
2 | 30 | 25 | 22 | |||||||
| 3 | 25 | 22 | 20 | ||||||||
| 4 | 20 | 18 | 16 | ||||||||
| 5 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 6 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 7 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 8 | 8 | 6 | |||||||||
| DOUBLE BENDING Ф | 1 | 30* | 28* | 25* | |||||||
|
|
2 | 20 | 18 | 16 | |||||||
| 3 | 18 | 16 | 14 | ||||||||
| 4 | 14 | 12 | 10 | ||||||||
| 5 | 10 | 8 | 6 | ||||||||
| 6 | 8 | 6 | 6 | ||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||
| 8 | |||||||||||
Conatct Us
...............................................................................
Tel: +8613281163201
WhatsApp: +8613281163201
Email:sales6@cdgute.com
..............................................................................
https://www.gutemachinery.com
Next: New Project
→
Send Inquiry








